У межах Програми медичних гарантій на 2026 рік надаються наступні безоплатні послуги
| У межах Програми медичних гарантій Буська ЦРЛ надає безоплатні медичні послуги у межах пакетів | |
|---|---|
| 2026 рік | |
| № | Назва пакету |
| 3 | Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах |
| 4 | Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій |
| 7 | Медична допомога при пологах |
| 9 | Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах |
| 10 | Мамографія |
| 12 | Езофагогастродуоденоскопія |
| 13 | Колоноскопія |
| 15 | Бронхоскопія |
| 16 | Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах |
| 21 | Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ) |
| 23 | Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям |
| 24 | Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям |
| 34 | Стоматологічна допомога дорослим та дітям |
| 35 | Ведення вагітності в амбулаторних умовах |
| 42 | Готовність закладу охорони здоров'я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях |
| 47 | Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня |
| 50 | Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів |
| 53 | Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах |
| 54 | Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах |
| 60 | Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки |
| 67 | Стоматологічна допомога окремій категорії осіб, які захищають/захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (група послуг №2) |
| 72 | Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що надається в центрах ментального (психічного) здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами |
| Перелік послуг, які надаються в межах пакету "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах" у 2026 році | |
|---|---|
| Сервіс "Консультування та лікування" за такими класами: | |
| 1. | Кардіологія |
| 2. | Неврологія |
| 3. | Ендокринологія |
| 4. | Інфекційні та паразитарні хвороби |
| 5. | Педіатрія |
| 6. | Спостереження за дітьми з різними вадами розвитку та орфанними захворюваннями |
| 7. | Дерматологія |
| 8. | Метаболічні ураження кісток |
| 9. | Психіатрія |
| 10. | Медицина залежності |
| 11. | Анестезіологія |
| 12. | Онкологія |
| 13. | Онкогінекологія |
| 14. | Хірургія |
| 15. | Педіатрична хірургія |
| 16. | Офтальмологія |
| 17. | Оториноларингологія |
| 18. | Урологія |
| 19. | Гінекологія |
| 20. | Лікування опіків |
| 21. | Ортопедія |
| 22. | Мультидисциплінарні консиліуми |
| 23. | Терапія з використанням фізичних та інших агентів |
| 24. | Психологія |
| Сервіс "Інструментальна діагностика" за такими класами: | |
| 1. | Комп'ютерна томографія |
| 2. | Рентгенологічні дослідження |
| 3. | Ультразвукове дослідження |
| 4. | Клінічні інструментальні дослідження |
| Сервіс "Процедури" за такими класами: | |
| 1. | Ендоскопія гастроінтестинальна |
| 2. | Ендоскопія урологічна/гінекологічна |
| 3. | Ендоскопія органів дихання та ЛОР-органів |
| 4. | Амбулаторна хірургія |
| 5. | Медичні процедури |
| 6. | Менеджмент болю |
| 7. | Анестезіологічне забезпечення |
| Сервіс "Лабораторна діагностика" за такими класами: | |
| 1. | Клас "Гематологія" |
| 2. | Клас "Біохімія" |
| 3. | Клас "Мікробіологія" |
| 4. | Клас "Імунологія" |
| 5. | Клас "Цитологія" |
| 6. | Клас "Інші дослідження" |




